Літієва змазка синя Mobil Grease XHP 222 (NLGI-2) відро 18 кг Мобіл 222 Мобіл 222
- Готово до відправки
6 625 ₴
+380503809628
- +380 (50) 380-96-28
- +380 (50) 388-09-07
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
DIN 51825: (2004-06) : KP2N-20
Застосування
Мастило Mobilgrease XHP 222 рекомендована корпорацією ExxonMobil для промислового обладнання, морської техніки, вузлів шасі та сільськогосподарського обладнання. Липкий складу цієї мастила дозволяє їй довше залишатися в обладнанні.
Типові характеристики
| Mobilgrease XHP | 222 |
| Класс по NLGI | 2 |
| Тип загустителя | Литиевый комплекс |
| Цвет, визуально | Темно- синий |
| Содержание дисульфида молибдена, % вес. | -- |
| Число пенетрации перемешанной смазки при 25°C, ASTM D 217 | 280 |
| Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 | 280 |
| Вязкость масла, ASTM D 445 | |
| сСт при 40°C | 220 |
| Испытания на противоизносные свойства в 4-шариковой машине, ASTM D 2266, пятно износа, мм | 0,5 |
| Испытания на 4-шариковой машине, ASTM D 2596, нагрузка сваривания, кг | 315 |
| Предельная нагрузка при испытании на машине трения Тимкена, ASTM D 2509, фунтов | 40 |
| Стойкость к окислению, ASTM D 942, падение давления после 100 ч, кПа (фунтов /кв. дюйм, избыточное) | 35 (5) |
| Антикорозійні властивості, ASTM D 1743 | Задовільно |
| Захист від ржавіння при вимиванні дистильованою водою, IP 220 (модиф.) | 0,0 |
| Корозія на мідній пластинці, ASTM D 4048 | 1B |
| Зміна консистенції при пенетрації, випробування на ролику, ASTM D 1831, мм/10 | 0 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mobil |
| Країна виробник | Швеція |
| Вид мастильного матеріалу | Мінеральний |
| Упаковка | Відро |
| Колір | Синій |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 625 ₴



